常陸那珂港区
時間 | 入出航 | バース | 船名 | LOA | G/T | Pilot | 国籍 | 代理店 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 入航 | 北公共C | KEIO CORAL | 127 | 9967 | PH | 日立埠 | ||
07:30 | 入航 | 北公共B | 希絆 | 70 | 499 | JP | 日立埠 | ||
11:00 | 出航 | 北公共B | 希絆 | 70 | 499 | JP | 日立埠 | ||
12:00 | 出航 | 北公共G | 第27量安丸 | 75 | 498 | JP | 丸全昭 | ||
16:00 | 出航 | 北公共C | KEIO CORAL | 127 | 9967 | PH | 日立埠 | ||
18:10 | 入航 | 中央B | ほっかいどう丸 | 179 | 12265 | JP | 日立埠 | ||
18:10 | 入航 | 北公共E | まりも | 179 | 11200 | JP | 日立埠 | ||
21:30 | 出航 | 北公共A | LYDDEN | 199 | 72684 | 有 | LR | 日立埠 | |
23:00 | 出航 | 中央B | ほっかいどう丸 | 179 | 12265 | JP | 日立埠 |
日立港区
時間 | 入出航 | バース | 船名 | LOA | G/T | Pilot | 国籍 | 代理店 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:45 | 入航 | 4−C | SEIYO GROWTH | 87 | 2919 | PA | 日立埠 | ||
08:00 | 入航 | 1−D | 明 | 75 | 1962 | JP | 日立埠 | ||
13:30 | 入航 | 4−E | ほくれん丸 | 173 | 11386 | JP | 日立埠 | ||
17:30 | 出航 | 4−E | ほくれん丸 | 173 | 11386 | JP | 日立埠 |
大洗港区
時間 | 入出航 | バース | 船名 | LOA | G/T | Pilot | 国籍 | 代理店 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 入航 | フェリー埠頭 | さんふらわあふらの | 199 | 13816 | JP | MOL | ||
19:30 | 入航 | フェリー埠頭 | さんふらわあ かむい | 199 | 15600 | JP | MOL | ||
19:45 | 出航 | フェリー埠頭 | さんふらわあふらの | 199 | 13816 | JP | MOL |
※表示している時間は予定時間です。最新情報につきましては、各代理店様へお問い合わせください。